Handball-Verband Saar
Bezirksliga Ost Frauen - Hallenrunde 2022/2023
Aktueller Tabellenstand
Fehlt bei einer Mannschaft die Platzierungsziffer, so ist sie mit der/den vorderen Mannschaften auf dem gleichen Platz.
Letzte Aktualisierung: 17.01.2023
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HSG Ottweiler/Steinbach | 8 | 8 | 0 | 0 | 211:97 | 16:0 |
2 | FSG DJK Oberthal/TuS Hirstein 2 | 8 | 6 | 0 | 2 | 225:175 | 12:4 |
3 | FSG Illtal-Schaumberg | 8 | 6 | 0 | 2 | 187:167 | 12:4 |
4 | TV Merchweiler 2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 172:158 | 10:6 |
5 | HG Itzenplitz | 7 | 4 | 1 | 2 | 181:149 | 9:5 |
6 | TuS Wiebelskirchen | 8 | 3 | 1 | 4 | 172:174 | 7:9 |
7 | HV Ommersheim | 6 | 3 | 0 | 3 | 108:107 | 6:6 |
8 | HSG DJK Marpingen-SC Alsweiler 3 | 9 | 1 | 2 | 6 | 177:228 | 4:14 |
9 | TV Kirkel 2 | 8 | 1 | 0 | 7 | 136:212 | 2:14 |
10 | HSG TV Birkenfeld/Nohfelden - TuS Schwarzenbach 2 | 8 | 0 | 0 | 8 | 133:235 | 0:16 |
Spielplan
So, 18.09.22, 17:30 Uhr | HV Ommersheim | TV Kirkel 2 | 20 : 13 |
Sa, 22.10.22, 16:00 Uhr | HV Ommersheim | TV Merchweiler 2 | 15 : 17 |
Sa, 12.11.22, 18:00 Uhr | HV Ommersheim | HSG Marpingen-Alsw. 3 | 18 : 14 |
Sa, 03.12.22, 16:45 Uhr | HSG Ottweiler/Steinbach | HV Ommersheim | 25 : 11 |
Sa, 07.01.23, 16:30 Uhr | HV Ommersheim | Birkenf/Nohf-Schwarz 2 | 22 : 16 |
Sa, 21.01.23, 16:00 Uhr | TuS Wiebelskirchen | HV Ommersheim | : |
So, 29.01.23, 18:00 Uhr | HG Itzenplitz | HV Ommersheim | : |
So, 12.02.23, 18:30 Uhr | HV Ommersheim | HG Itzenplitz | : |
So, 05.03.23, 16:00 Uhr | HV Ommersheim | FSG Oberth/Hir 2 | : |
Sa, 11.03.23, 16:00 Uhr | TV Merchweiler 2 | HV Ommersheim | : |
So, 19.03.23, 14:00 Uhr | HV Ommersheim | Illtal-Schaumb | : |
So, 26.03.23, 15:15 Uhr | TV Kirkel 2 | HV Ommersheim | : |
Sa, 22.04.23, 18:00 Uhr | HSG Marpingen-Alsw. 3 | HV Ommersheim | : |
Sa, 29.04.23, 16:00 Uhr | HV Ommersheim | HSG Ottweiler/Steinbach | : |
So, 14.05.23, 13:00 Uhr | Birkenf/Nohf-Schwarz 2 | HV Ommersheim | : |
Sa, 20.05.23, 18:30 Uhr | HV Ommersheim | TuS Wiebelskirchen | : |
Sa, 27.05.23, 16:00 Uhr | Illtal-Schaumberg | HV Ommersheim | : |
Bezirksliga Ost Frauen - Hallenrunde 2021/2022
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | ||||
1 | SV 64 Zweibrücken 3 | 18 | 17 | 0 | 1 | 493 | : | 298 | 34 | : | 2 |
2 | HSG Ottweiler/Steinbach | 18 | 15 | 0 | 3 | 415 | : | 302 | 30 | : | 6 |
3 | HG Itzenplitz | 18 | 10 | 1 | 7 | 418 | : | 411 | 21 | : | 15 |
4 | HV Ommersheim | 18 | 9 | 2 | 7 | 342 | : | 340 | 20 | : | 16 |
5 | FSG DJK Oberthal/TuS Hirstein 2 | 18 | 10 | 0 | 8 | 403 | : | 411 | 20 | : | 16 |
6 | TV Kirkel 2 | 18 | 6 | 1 | 11 | 331 | : | 371 | 13 | : | 23 |
7 | TuS Wiebelskirchen | 18 | 5 | 2 | 11 | 358 | : | 443 | 12 | : | 24 |
8 | TV Merchweiler 2 | 18 | 4 | 3 | 11 | 374 | : | 427 | 11 | : | 25 |
9 | FSG Dirmingen-Schaumberg | 18 | 5 | 0 | 13 | 342 | : | 418 | 10 | : | 26 |
10 | HSG DJK Marpingen-SC Alsweiler 3 | 18 | 4 | 1 | 13 | 353 | : | 408 | 9 | : | 27 |